<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>calcioxtutti &#187; disto89</title>
	<atom:link href="http://calcioxtutti.com/author/disto89/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://calcioxtutti.com</link>
	<description>sport calcio notizie sportive superenalotto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Calciomercato: ecco le ultime notizie!</title>
		<link>http://calcioxtutti.com/senza-categoria/calciomercato-ecco-le-ultime-notizie.html</link>
		<comments>http://calcioxtutti.com/senza-categoria/calciomercato-ecco-le-ultime-notizie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 15:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>disto89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calcio.3viso.com/?p=10819</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><span style="font-weight: bold"><span style="font-size: 130%"><font size="4">Calciomercato: ecco le ultime notizie!</font></span></span></div>
<p>Iniziamo parlando della squadra bianconera, la Juventus. <br />
Oggi a Milano il signor Maurizio Zamarini, presidente del Palermo, ha parlato a lungo con il presidente della societ&agrave; torinese. Il giocatore in questione &egrave; Amauri, giocatore sempre pi&ugrave; vicino alla Juve la quale ha messo interessanti giocatori sul piatto. </p>
<p>
La Roma per ora sta osservando circa cinque giocatori, di cui non si sa quanti ne prender&agrave; ma sicuramente quelli che prender&agrave; saranno degli ottimi giocatori, la Roma negli anni precedenti ha sempre dimostrato un ottima capacit&agrave; di lavorare sul mercato. </p>
<p>
Anche il Barcellona si fa notare nel calciomercato, apre la sua caccia alla ricerca di Karim Benzema, giocatore attuale del Lione.<br />
Per lui vengono offerti circa 30 milioni di euro (cifra che non &egrave; detto che Aula ritenga sufficiente), altro problema e che i dirigenti del Lione difficilmente faranno partire Benzema, legato al Lione con un contratto fino al 2013.</p>
<p>
Presente nel mercato anche il Napoli, all&#8217;inseguimento di Morris Carrozzieri, ventisettenne, difensore dell&#8217;Atalanta, piace molto a De Laurentis. <br />
Carrozzieri, intervistato a Radio Kiss Kiss dice: &quot;So che il Napoli &egrave; sulle mie tracce e fa sempre piacere l&#8217;interessamento di grandi club. Quella partenopea &egrave; una grande squadra. La trattativa c&#8217;&egrave;, sarebbe un onore poter giocare al San Paolo. All&#8217;Atalanta mi sono trovato benissimo, al club bergamasco devo tutto per quanto riguarda la mia crescita professionale. E&#8217; tuttavia ancora presto, tra l&#8217;altro nei prossimi giorni dovr&ograve; incontrare il club orobico per discutere del rinnovo contrattuale&quot;. </p>
<p>
<img alt="Immagine" src="http://www.imageaddicts.net/images/m6qtqgy6bdc77v7ly98m.jpg" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<div><a href="http://fai.informazione.it/detailcom.aspx?id=4c9643d7-daa3-4768-adfb-ec3e43134c38"><span><font color="#800080">http://fai.informazione.it/detailcom.aspx?id=4c9643d7-daa3-4768-adfb-ec3e43134c38</font></span></a></div>
<div><a href="http://www.technotizie.it/news/16820/altro_calciomercato_ecco_le_ultime_notizie"><font color="#800080">http://www.technotizie.it/news/16820/altro_calciomercato_ecco_le_ultime_notizie</font></a></div>
<div><a href="http://www.imli.com/imligg/story.php?title=Calciomercato-ecco-le-ultime-notizie"><font color="#800080">http://www.imli.com/imligg/story.php?title=Calciomercato-ecco-le-ultime-notizie</font></a></div>
<div><a href="http://www.blogticino.ch/tilinko/story.php?title=Calciomercato_ecco_le_ultime_notizie"><font color="#800080">http://www.blogticino.ch/tilinko/story.php?title=Calciomercato_ecco_le_ultime_notizie</font></a></div>
<div><a href="http://www.digo.it/story.php?title=calciomercato-ecco-le-ultime-notizie"><font color="#800080">http://www.digo.it/story.php?title=calciomercato-ecco-le-ultime-notizie</font></a></div>
<p>
&nbsp;</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://calcioxtutti.com/senza-categoria/calciomercato-ecco-le-ultime-notizie.html" /></p><p style="text-align: center;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1098139486186197";
google_ad_width = 120;
google_ad_height = 240;
google_ad_format = "120x240_as";
google_ad_type = "text_image";
google_ad_channel = "";
google_color_border = "ffffff";
google_color_bg = "ffffff";
google_color_link = "000000";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "000000";
</script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calcioxtutti.com/senza-categoria/calciomercato-ecco-le-ultime-notizie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riparte la caccia a Ronaldinho</title>
		<link>http://calcioxtutti.com/senza-categoria/riparte-la-caccia-a-ronaldinho.html</link>
		<comments>http://calcioxtutti.com/senza-categoria/riparte-la-caccia-a-ronaldinho.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 19:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>disto89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calcio.3viso.com/?p=10813</guid>
		<description><![CDATA[Riparte la caccia a Ronaldinho
Si avvicina ancora il calciomercato e riapre come ogni anno la caccia a Ronaldinho, momentaneamente il fuoriclasse brasiliano sembra più vicino al Milan, anche se anche l&#8217;Inter si presenta sempre più interessato ad acciuffare il fenomeno.
Anche secondo l&#8217;agente di Ronaldinho il Milan è in vantaggio su tutti, lui stesso ricorda però [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riparte la caccia a Ronaldinho</p>
<p>Si avvicina ancora il calciomercato e riapre come ogni anno la caccia a Ronaldinho, momentaneamente il fuoriclasse brasiliano sembra più vicino al Milan, anche se anche l&#8217;Inter si presenta sempre più interessato ad acciuffare il fenomeno.</p>
<p>Anche secondo l&#8217;agente di Ronaldinho il Milan è in vantaggio su tutti, lui stesso ricorda però che il giocatore ha ancora un contratto con il Barcellona che va rispettato.</p>
<p>Galliani ieri ha parlato a lungo col fratello e agente di Ronaldinho Roberto de Assis, i due infatti hanno definito alcuni dettagli che legheranno il giocatore al club milanista fino al 2012.</p>
<p>Davvero alte le proposte degli altri club per aggiudicarsi il brasiliano sono infatti stati offerti 25 milioni di euro dall&#8217;Inter e ben 40 milioni di euro dal Machester City, cifre che non preoccupano più di tanto Galliani per il semplice motivo che bisogna fare i conti anche con la volontà del giocatore, il quale ha rilevato un enorme simpatia per il Milan.</p>
<p>Per quanto l&#8217;inter Moratti stesso ha detto che la priorità per ora è vincere lo scudetto, uno volta vinto questo viene tutto il resto.</p>
<p>Queste le sue parole :&#8221; Per il momento stiamo puntando a vincere il campionato, se ce la facciamo &#8211; ha spiegato Moratti lasciando gli uffici della Saras -. Tutto il resto fa parte del normale giro di curiosita` che si puo` avere per il futuro, ma non ho avuto richieste speciali da parte di Mancini. Di Ronaldinho ho gia` parlato abbastanza ieri sera e adesso vedremo cosa succedera` questa settimana&#8221;.</p>
<p>L`Inter è interessato anche ad altri giocatori oltre che a Ronaldinho come per esempio il suo compagno Deco.</p>
<p>Caccia aperta a Ronaldinho quindi!!!!!</p>
<p><img src='http://img389.imageshack.us/img389/9265/immagineronaldinhoav3.jpg' alt='Ronaldinho' /></p>
<p>http://fai.informazione.it/detailcom.aspx?id=e7b8fd08-91c0-4a1e-bd83-1cbf3dce530b</p>
<p>http://www.technotizie.it/news/16656/altro_riparte_la_caccia_a_ronaldinho</p>
<p>http://www.blogticino.ch/tilinko/story.php?title=Riparte_la_caccia_a_Ronaldinho</p>
<p>http://www.imli.com/imligg/story.php?title=Riparte-la-caccia-Ronaldinho</p>
<p>http://www.digo.it/story.php?title=riparte-la-caccia-a-ronaldinho</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://calcioxtutti.com/senza-categoria/riparte-la-caccia-a-ronaldinho.html" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calcioxtutti.com/senza-categoria/riparte-la-caccia-a-ronaldinho.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League, così le semifinali</title>
		<link>http://calcioxtutti.com/senza-categoria/champions-league-cosi-le-semifinali.html</link>
		<comments>http://calcioxtutti.com/senza-categoria/champions-league-cosi-le-semifinali.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 17:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>disto89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calcio.3viso.com/?p=10811</guid>
		<description><![CDATA[Champions League, così le semifinali
Dopo numerose partite eccoci qui, ad osservare i tabelloni delle semifinali, semifinali quasi scontate, le quattro squadre più forti eccole qui ad affrontarsi.
Su quattro squadre ormai sfortunatamente non è rimasta neanche un italiana, l&#8217;ultima ( la Roma ) è uscita nei quarti di finale, ora sono ben tre su quattro le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Champions League, così le semifinali</p>
<p>Dopo numerose partite eccoci qui, ad osservare i tabelloni delle semifinali, semifinali quasi scontate, le quattro squadre più forti eccole qui ad affrontarsi.</p>
<p>Su quattro squadre ormai sfortunatamente non è rimasta neanche un italiana, l&#8217;ultima ( la Roma ) è uscita nei quarti di finale, ora sono ben tre su quattro le inglesi rimaste in gioco, la quarta è il Barcellona, che tenterà di tenera alta la bandiera spagnola.</p>
<p>Combatteranno fino all&#8217;ultimo minuto per riuscire ad aggiudicarsi la coppa dalle grandi orecchie.</p>
<p>Le semifinali si terranno nelle seguenti date:</p>
<p>Andata<br />
22 Aprile : Liverpool &#8211; Chelsea<br />
23 Aprile : Barcellona &#8211; Manchester United<br />
Ritorno<br />
29 Aprile : Manchester United &#8211; Barcellona<br />
30 Aprile : Chelsea &#8211; Liverpool</p>
<p>Osserviamo ora i primi 4 marcatori delle squadre rimaste in competizione :</p>
<p>Cristiano Ronaldo &#8211;&gt; 7 reti Man. United<br />
Steven Gerrard &#8211;&gt; 6 reti Liverpool<br />
Lionel Messi &#8211;&gt; 6 reti Barcellona<br />
Fernando Torres &#8211;&gt; 6 reti Liverpool</p>
<p>Dunque appuntamento al 22 Aprile per Liverpool vs Chelsea.</p>
<p><img src='http://img385.imageshack.us/img385/7339/immaginechampionsleaguefx4.jpg' alt='logo' /></p>
<p>http://fai.informazione.it/detailcom.aspx?id=f905510a-05b8-4f53-8633-18c0fbfc1d3a</p>
<p>http://www.technotizie.it/news/16636/altro_champions_league__cos%253fe_semifinali</p>
<p>http://www.digo.it/story.php?title=champions-league-cos%EC-le-semifinali</p>
<p>http://www.imli.com/imligg/story.php?title=Champions-League-cosi-le-semifinali</p>
<p>http://www.blogticino.ch/tilinko/story.php?title=Champions_League_cos%EC_le_semifinali</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://calcioxtutti.com/senza-categoria/champions-league-cosi-le-semifinali.html" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calcioxtutti.com/senza-categoria/champions-league-cosi-le-semifinali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un duro campionato per il Milan</title>
		<link>http://calcioxtutti.com/senza-categoria/un-duro-campionato-per-il-milan.html</link>
		<comments>http://calcioxtutti.com/senza-categoria/un-duro-campionato-per-il-milan.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 19:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>disto89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calcio.3viso.com/?p=10810</guid>
		<description><![CDATA[Un duro campionato per il Milan&#160;&#160;Questo &#232; stato sicuramente uno dei campionati pi&#249; duri per la squadra rossonera, che si &#232; ritrovata ad affrontare un campionato completamente in salita con squadre molto forti.&#160;&#160;Dopo un lungo periodo trascorso nell&#39;altra met&#224; della classifica, quella bassa, il Milan torna a farsi vivo e far preoccupare molte squadre, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span>Un duro campionato per il Milan</span></strong><span></span><span><font>&nbsp;</font></span><span><font>&nbsp;</font></span><span><font>Questo &egrave; stato sicuramente uno dei campionati pi&ugrave; duri per la squadra rossonera, che si &egrave; ritrovata ad affrontare un campionato completamente in salita con squadre molto forti.</font></span><span><font>&nbsp;</font></span><span><font>&nbsp;</font></span><span><font>Dopo un lungo periodo trascorso nell&#39;altra met&agrave; della classifica, quella bassa, il Milan torna a farsi vivo e far preoccupare molte squadre, in particolare Juventus e Fiorentina, che ora sentono il fiato sul collo.</font></span><span><font>&nbsp;</font></span><span><font>&nbsp;</font></span><span><font>Dopo una serie negativa, fatta di pareggi e sconfitte con Lazio Sampdoria e Atalanta, finalmente nella trentaduesima giornata il Milan &egrave; riuscito ad imporsi per 3 a 1 contro il Cagliari con le reti di Kak&agrave; e una doppietta di Inzaghi.</font></span><span><font>&nbsp;</font></span><span><font>&nbsp;</font></span><span><font>Il &quot;Diavolo&quot; infatti &egrave; tornato per cercare per lo meno la quarta posizione, posizione che li permetterebbe di partecipare alla Champions League il prossimo anno, una partita decisiva sar&agrave; senza dubbio quella di Sabato, contro la Juventus, vincendo quest&#39;incontro la squadra capitanata da Ancelotti accorcier&agrave; le distanze dalla Juventus e potrebbe regalare alle Fiorentina se riesce a sfruttare l&#39;opportunit&agrave; un momentaneo terzo posto.</font></span><span><font>&nbsp;</font></span><span><font>&nbsp;</font></span><span><font>Per la partita di sabato Galliani ha detto che ci sar&agrave; il massimo impegno da parte della squadra, soprattutto perch&egrave; &egrave; una partita decisiva per la Champions, avvicinandosi cos&igrave; con questa vittoria alla Juve e alla Fiorentina, anche se c&#39;&egrave; da ricordare che la squadra di Ranieri ha ancora una partita da recuperare, quella con il Parma sospesa due settimane fa a causa di un incedente costato la vita ad un tifoso del Parma.</font></span><span><font>&nbsp;</font></span><span><font>&nbsp;</font></span><span><font>Il fattore che pi&ugrave; preoccupa il Milan della prossima partita &egrave; il fatto di incontrare una Juventus in casa, dove in 15 partite hanno raccolto ben nove vittorie, segnando ben 27 reti e subendone solamente 7.</font></span><span><font>&nbsp;</font></span><span><font>&nbsp;</font></span><span><font>Dunque non resta che aspettare e veder come affronter&agrave; questo grande ed importantissimo incontro la squadra rossonera.</font></span><span><font>&nbsp;</font></span><span><font>&nbsp;<img src="http://img241.imageshack.us/img241/4418/immaginemilanbq0.jpg" alt=" " width="320" height="240" /></font></span><span></span><span></span><span><font>&nbsp;</font></span><a href="http://fai.informazione.it/detailcom.aspx?id=8eed0d62-de12-4b76-b36d-8739e55edad6"><span><font face="Calibri" color="#800080">http://fai.informazione.it/detailcom.aspx?id=8eed0d62-de12-4b76-b36d-8739e55edad6</font></span></a><span></span><a href="http://www.technotizie.it/news/16295/altro_un_duro_campionato_per_il_milan"><span><font face="Calibri" color="#800080">http://www.technotizie.it/news/16295/altro_un_duro_campionato_per_il_milan</font></span></a><span></span><a href="http://www.digo.it/story.php?title=un-duro-campionato-per-il-milan"><span><font face="Calibri" color="#800080">http://www.digo.it/story.php?title=un-duro-campionato-per-il-milan</font></span></a><span></span><a href="http://www.pliggalo.com/story.php?title=Un_duro_campionato_per_il_Milan"><span><font face="Calibri" color="#800080">http://www.pliggalo.com/story.php?title=Un_duro_campionato_per_il_Milan</font></span></a><span></span><a href="http://www.blogticino.ch/tilinko/story.php?title=Un_duro_campionato_per_il_Milan"><span><font face="Calibri" color="#800080">http://www.blogticino.ch/tilinko/story.php?title=Un_duro_campionato_per_il_Milan</font></span></a><span></span></p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://calcioxtutti.com/senza-categoria/un-duro-campionato-per-il-milan.html" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calcioxtutti.com/senza-categoria/un-duro-campionato-per-il-milan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juventus, campionato sopra le aspettative.</title>
		<link>http://calcioxtutti.com/senza-categoria/juventus-campionato-sopra-le-aspettative.html</link>
		<comments>http://calcioxtutti.com/senza-categoria/juventus-campionato-sopra-le-aspettative.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 19:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>disto89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calcio.3viso.com/?p=10809</guid>
		<description><![CDATA[Juventus, campionato sopra le aspettative.&#160;&#160;Campionato sopra ogni previsione quello di quest&#39;anno da parte della Juventus, reduce da una stagione in serie B si pensava che quello di quest&#39;anno per la vecchia signora fosse un campionato di livelli mediocri invece a poche partite dalla fine dal campionato si ritrova in una posizione abbastanza tranquilla per partecipare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Juventus, campionato sopra le aspettative.</span><span><font>&nbsp;</font></span><span><font>&nbsp;</font></span><span><font>Campionato sopra ogni previsione quello di quest&#39;anno da parte della Juventus, reduce da una stagione in serie B si pensava che quello di quest&#39;anno per la vecchia signora fosse un campionato di livelli mediocri invece a poche partite dalla fine dal campionato si ritrova in una posizione abbastanza tranquilla per partecipare alla Champions League il prossimo anno.</font></span><span><font>&nbsp;</font></span><span><font>&nbsp;</font></span><span><font>Partecipare a questa competizione l&#39;anno venturo era sicuramente uno degli obbiettivi principali in casa Juventus, di certo non si pretendeva la vittoria in campionato dato la super squadra a disposizione di Moratti.</font></span><span><font>&nbsp;</font></span><span><font>&nbsp;</font></span><span><font>Attualmente la Juventus &egrave; in terza posizione, per un certo punto sono anche state aperte le speranze campionato, ma ora quel che pi&ugrave; conta &egrave; tenere questo terzo posto fino alla fine, un terzo posto ben guadagnato con fatica.</font></span><span><font>&nbsp;</font></span><span><font>&nbsp;</font></span><span><font>Le statistiche della Juventus aggiornate a oggi ( 7 Aprile 2008) sono le seguenti : con 31 partite giocate, 58 punti, 16 partite vinte, 10 pareggiate, 5 perse, 53 gol fatti e 28 subiti.</font></span><span><font>&nbsp;</font></span><span><font>&nbsp;</font></span><span><font>La terza posizione potrebbe essere ancora pi&ugrave; sicura Sabato, quando la Juve si trova a dover combattere in casa con il Milan, scontro che potrebbe portare alcune variazioni in classifica, dato che subito alle spalle della Juventus a 56 punti, cio&egrave; solamente due punti di differenza dalla Juve c&#39;&egrave; una Fiorentina pi&ugrave; in forma che mai, pronta ad aspettare un errore Juventino, errore gi&agrave; commesso ieri con la gara contro il Palermo, il Milan invece lo troviamo in quinta posizione a 52 punti a parimerito con la Sampdoria.</font></span><span><font>&nbsp;</font></span><span><font>&nbsp;<img src="http://img241.imageshack.us/img241/4341/immaginejuventusel1.jpg" alt=" " width="320" height="240" /></font></span><span><font>&nbsp;</font></span><a href="http://fai.informazione.it/detailcom.aspx?id=3693ccdc-bf6a-4823-8450-8d7c75a1e4ff"><span><font color="#800080">http://fai.informazione.it/detailcom.aspx?id=3693ccdc-bf6a-4823-8450-8d7c75a1e4ff</font></span></a><a href="http://www.digo.it/story.php?title=juventus-campionato-sopra-le-aspettative-"><span><font color="#800080">http://www.digo.it/story.php?title=juventus-campionato-sopra-le-aspettative-</font></span></a><a href="http://www.imli.com/imligg/story.php?title=Juventus-campionato-sopra-le-aspettative"><span><font color="#800080">http://www.imli.com/imligg/story.php?title=Juventus-campionato-sopra-le-aspettative</font></span></a><a href="http://www.blogticino.ch/tilinko/story.php?title=Juventus_campionato_sopra_le_aspettative-"><span><font color="#800080">http://www.blogticino.ch/tilinko/story.php?title=Juventus_campionato_sopra_le_aspettative-</font></span></a><a href="http://www.pliggalo.com/story.php?title=Juventus_campionato_sopra_le_aspettative-"><span><font color="#800080">http://www.pliggalo.com/story.php?title=Juventus_campionato_sopra_le_aspettative-</font></span></a></p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://calcioxtutti.com/senza-categoria/juventus-campionato-sopra-le-aspettative.html" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calcioxtutti.com/senza-categoria/juventus-campionato-sopra-le-aspettative.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
